Userprofil
| Benutzername: | Loki8877 ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| ID: | 105 | |||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 30.08.2008 17:00 | |||||||||||||||||||
| letzter Login: | 29.06.2009 14:26 |
|||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Hamm | |||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 29.04.1987 | |||||||||||||||||||
| Alter: | 38 | |||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 157 Tage | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||
| CPU: | Intel Core dou 4300 | |||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||
| RAM: | 2gb RAM2 | |||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | Nvidea 7800 Gts | |||||||||||||||||||
| Soundkarte: | onboard | |||||||||||||||||||
| Monitor: | 1600x1200 Dell | |||||||||||||||||||
| Maus: | Z1 Gamer Mouse | |||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||
| Internet: | T-Oneline 320kb/s | |||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 30.08.2008 17:00 (6295 Tage) |
| Profilaufrufe: | 5.359 |
| Logins: | 70 |
| Kommentare: | 17 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 699 |
| Geld: | 94.968,80 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 5 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 804 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (1)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
18.10.08 |
UNFF |
Funwar | Dawn of War 2 | 1:4 | (2) |


seeN SC2



29.06.2009 14:26

Schütze
18.10.08