Userprofil
| Benutzername: | zaiken ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 05.10.2008 13:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 08.04.2013 12:53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Landau - RLP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 25.03.1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 122 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | UNNA, APL, EFF-Kult, YMM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | zaiken@hotmail.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | 3,0 gHz Quadcore boxed | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 8 GB G-Skill | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | Radeon 5770 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | 21,5 ° Widescreen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | Razor Diamondback | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | DSL 3k by T-Offline | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | Icemat Neckband | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 05.10.2008 13:32 (6259 Tage) |
| Profilaufrufe: | 5.819 |
| Logins: | 487 |
| Kommentare: | 106 |
| Rang: | Gefreiter OA |
| Seitenklicks: | 105.496 |
| Geld: | 175.670,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 12 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 804 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (1)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
18.10.08 |
UNFF |
Funwar | Dawn of War 2 | 1:4 | (2) |


seeN SC2


08.04.2013 12:53

Gefreiter OA
18.10.08
Beiträge: 61