Userprofil
| Benutzername: | Timo ![]() |
|
||||||
| ID: | 12 | |||||||
| Mitglied seit: | 14.10.2007 11:31 | |||||||
| letzter Login: | 08.03.2010 16:31 |
|||||||
| Homepage: | ||||||||
| Wohnort: | Rheinzabern | |||||||
| Geburtsdatum: | 16.02.1992 | |||||||
| Alter: | 33 | |||||||
| Geburtstag in: | 99 Tage | |||||||
![]() |
||||||||
| Über mich | ||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||
| Clanname: | Clan Coyote |
|
||||||
| IRC: | ||||||||
| Homepage: | ||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||
| Messenger: | ||||||||
| ICQ: | ||||||||
| MSN: | ||||||||
| Yahoo: | ||||||||
| AIM: | ||||||||
| Skype: | ||||||||
| XFire: | ||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||
| CPU: | AMD AthlonX2 5200+ 2,7GHZ | |||||||
| Mainboard: | ||||||||
| RAM: | 4GB DDR2 | |||||||
| Grafikkarte: | GeForce GS250 | |||||||
| Soundkarte: | Realtek | |||||||
| Monitor: | Samsung 24 | |||||||
| Maus: | Logitech | |||||||
| Tastatur: | ||||||||
| Mauspad: | ||||||||
| Internet: | DSL 1000 light -.- | |||||||
| Festplatte: | ||||||||
| Headset: | ||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 14.10.2007 11:31 (6602 Tage) |
| Profilaufrufe: | 6.707 |
| Logins: | 2441 |
| Kommentare: | 315 |
| Rang: | Hauptgefreiter |
| Seitenklicks: | 11.167 |
| Geld: | 256.724,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 2 |
| Empfangene Nachrichten: | 76 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 802 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2


08.03.2010 16:31

Hauptgefreiter