Userprofil
| Benutzername: | Joe(Rengsen) ![]() |
|
| ID: | 131 | |
| Mitglied seit: | 25.11.2008 17:42 | |
| letzter Login: | 30.05.2009 16:25 |
|
| Homepage: | ||
| Wohnort: | Ottendorf-Okrilla | |
| Geburtsdatum: | 11.05.1992 | |
| Alter: | 33 | |
| Geburtstag in: | 179 Tage | |
![]() |
||
| Über mich | ||
| Clan | letzten Besucher | |
| Clanname: | ||
| IRC: | ||
| Homepage: | ||
| Ex-Clans: | ||
| Messenger: | ||
| ICQ: | ||
| MSN: | ||
| Yahoo: | ||
| AIM: | ||
| Skype: | ||
| XFire: | ||
| PC Konfiguration: | ||
| CPU: | ||
| Mainboard: | ||
| RAM: | ||
| Grafikkarte: | ||
| Soundkarte: | ||
| Monitor: | ||
| Maus: | ||
| Tastatur: | ||
| Mauspad: | ||
| Internet: | 6000 aber da ich an der knottenstelle sitze 50000 | |
| Festplatte: | ||
| Headset: | ||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 25.11.2008 17:42 (6198 Tage) |
| Profilaufrufe: | 3.309 |
| Logins: | 30 |
| Kommentare: | 13 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 333 |
| Geld: | 93.437,30 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 803 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2


30.05.2009 16:25

Schütze