Userprofil
| Benutzername: | Chiller ![]() |
![]() |
| ID: | 14 | |
| Mitglied seit: | 14.10.2007 14:38 | |
| letzter Login: | 19.02.2009 17:29 |
|
| Homepage: | www.technobase.fm | |
| Wohnort: | Dresden | |
| Geburtsdatum: | 11.03.1987 | |
| Alter: | 38 | |
| Geburtstag in: | 107 Tage | |
![]() |
||
| Über mich | ||
| Clan | letzten Besucher | |
| Clanname: | Captain Capslock | |
| IRC: | ||
| Homepage: | ||
| Ex-Clans: | ||
| Messenger: | ||
| ICQ: | ||
| MSN: | ||
| Yahoo: | ||
| AIM: | ||
| Skype: | ||
| XFire: | ||
| PC Konfiguration: | ||
| CPU: | AMD Athlon64 X2 4200+ | |
| Mainboard: | ||
| RAM: | 2GB | |
| Grafikkarte: | Asus EN7900GT | |
| Soundkarte: | Aufm Mainboard druff | |
| Monitor: | NEC MultiSync 70GX² | |
| Maus: | Razer Copperhead | |
| Tastatur: | ||
| Mauspad: | ||
| Internet: | Wohnheim, kA was für Leitung | |
| Festplatte: | ||
| Headset: | ||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 14.10.2007 14:38 (6617 Tage) |
| Profilaufrufe: | 5.769 |
| Logins: | 1334 |
| Kommentare: | 126 |
| Rang: | Gefreiter OA |
| Seitenklicks: | 10.122 |
| Geld: | 193.198,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 3 |
| Empfangene Nachrichten: | 64 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 806 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (2)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
18.02.08 |
Chazed |
Funwar | 3:45 | (2) |
|
04.02.08 |
Chazed |
Funwar | 31:17 | (3) |


seeN SC2



19.02.2009 17:29

Gefreiter OA
18.02.08