Userprofil
| Benutzername: | Caretaker ![]() |
![]() |
| ID: | 142 | |
| Mitglied seit: | 02.02.2009 22:26 | |
| letzter Login: | 27.03.2009 13:32 |
|
| Homepage: | www.Partybunker.eu | |
| Wohnort: | Neuenhagen | |
| Geburtsdatum: | 27.03.1990 | |
| Alter: | 35 | |
| Geburtstag in: | 123 Tage | |
![]() |
||
| Über mich | ||
| Clan | letzten Besucher | |
| Clanname: | CYT| | |
| IRC: | ||
| Homepage: | ||
| Ex-Clans: | ||
| Messenger: | ||
| ICQ: | ||
| MSN: | ||
| Yahoo: | ||
| AIM: | ||
| Skype: | ||
| XFire: | ||
| PC Konfiguration: | ||
| CPU: | ||
| Mainboard: | ||
| RAM: | ||
| Grafikkarte: | ||
| Soundkarte: | Caretaker | |
| Monitor: | ||
| Maus: | ||
| Tastatur: | ||
| Mauspad: | ||
| Internet: | ||
| Festplatte: | ||
| Headset: | ||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 02.02.2009 22:26 (6140 Tage) |
| Profilaufrufe: | 3.771 |
| Logins: | 10 |
| Kommentare: | 1 |
| Rang: | Zivilist |
| Seitenklicks: | 192 |
| Geld: | 62.010,40 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 806 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



27.03.2009 13:32

Zivilist