Userprofil
| Benutzername: | Sagranda ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 01.03.2009 14:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 27.02.2012 22:33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Schwarzach | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 31.10.1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 357 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | Clan Coyote |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | Quad Q6600 @2,4GHz 3,2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | Radeon HD 4890 2048MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | max-irob@gmx.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | Asus VW222s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | MX518 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | Sagranda | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 01.03.2009 14:16 (6097 Tage) |
| Profilaufrufe: | 8.669 |
| Logins: | 3544 |
| Kommentare: | 519 |
| Rang: | Oberstabsgefreiter |
| Seitenklicks: | 58.319 |
| Geld: | 294.583,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 20 |
| Empfangene Nachrichten: | 52 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 1 (Lottoscheine/Lottorunde: 1,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 1 von 802 (Teilnehmquote: 0,12%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2


27.02.2012 22:33

Oberstabsgefreiter