Userprofil
Benutzername: | Tress | ||||
ID: | 151 | ||||
Mitglied seit: | 01.03.2009 21:43 | ||||
letzter Login: | 17.12.2009 15:55 | ||||
Homepage: | |||||
Wohnort: | Nrw-Voerde | ||||
Geburtsdatum: | 19.09.1986 | ||||
Alter: | 38 | ||||
Geburtstag in: | 248 Tage | ||||
Über mich | |||||
Clan | letzten Besucher | ||||
Clanname: |
|
||||
IRC: | |||||
Homepage: | |||||
Ex-Clans: | |||||
Messenger: | |||||
ICQ: | 254834673 | ||||
MSN: | |||||
Yahoo: | |||||
AIM: | |||||
Skype: | |||||
XFire: | |||||
PC Konfiguration: | |||||
CPU: | |||||
Mainboard: | |||||
RAM: | |||||
Grafikkarte: | |||||
Soundkarte: | |||||
Monitor: | |||||
Maus: | |||||
Tastatur: | |||||
Mauspad: | |||||
Internet: | |||||
Festplatte: | |||||
Headset: |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 01.03.2009 21:43 (5799 Tage) |
Profilaufrufe: | 4.113 |
Logins: | 165 |
Kommentare: | 29 |
Rang: | Schütze |
Seitenklicks: | 1.318 |
Geld: | 88.358,80 v€ |
Versendete Nachrichten: | 0 |
Empfangene Nachrichten: | 5 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 760 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |