Userprofil
Benutzername: | Gelöschter User | ||||
ID: | 160 | ||||
Mitglied seit: | 11.05.2009 21:47 | ||||
letzter Login: | 19.07.2009 13:27 | ||||
Homepage: | |||||
Wohnort: | |||||
Geburtsdatum: | 06.06.1984 | ||||
Alter: | 40 | ||||
Geburtstag in: | 142 Tage | ||||
Über mich | |||||
Clan | letzten Besucher | ||||
Clanname: |
|
||||
IRC: | |||||
Homepage: | |||||
Ex-Clans: | |||||
Messenger: | |||||
ICQ: | |||||
MSN: | |||||
Yahoo: | |||||
AIM: | |||||
Skype: | |||||
XFire: | |||||
PC Konfiguration: | |||||
CPU: | Q6600 2.4 GhZ | ||||
Mainboard: | |||||
RAM: | 4 GIG | ||||
Grafikkarte: | 8800 GT | ||||
Soundkarte: | onBoard 5.1 | ||||
Monitor: | HP w2228h | ||||
Maus: | logi mx 518 | ||||
Tastatur: | |||||
Mauspad: | |||||
Internet: | atm 6mbit von arcor | ||||
Festplatte: | |||||
Headset: |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 11.05.2009 21:47 (5728 Tage) |
Profilaufrufe: | 3.023 |
Logins: | 29 |
Kommentare: | 12 |
Rang: | Schütze |
Seitenklicks: | 305 |
Geld: | 86.209,10 v€ |
Versendete Nachrichten: | 0 |
Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 760 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |