Userprofil
Benutzername: | ReudigerHund | ||||
ID: | 170 | ||||
Mitglied seit: | 25.06.2009 22:18 | ||||
letzter Login: | 21.10.2011 21:08 | ||||
Homepage: | |||||
Wohnort: | |||||
Geburtsdatum: | |||||
Alter: | |||||
Geburtstag in: | |||||
Über mich | |||||
Clan | letzten Besucher | ||||
Clanname: |
|
||||
IRC: | |||||
Homepage: | |||||
Ex-Clans: | |||||
Messenger: | |||||
ICQ: | |||||
MSN: | |||||
Yahoo: | |||||
AIM: | |||||
Skype: | |||||
XFire: | |||||
PC Konfiguration: | |||||
CPU: | |||||
Mainboard: | |||||
RAM: | |||||
Grafikkarte: | |||||
Soundkarte: | |||||
Monitor: | |||||
Maus: | |||||
Tastatur: | |||||
Mauspad: | |||||
Internet: | |||||
Festplatte: | |||||
Headset: |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 25.06.2009 22:18 (5658 Tage) |
Profilaufrufe: | 3.529 |
Logins: | 24 |
Kommentare: | 4 |
Rang: | Zivilist |
Seitenklicks: | 774 |
Geld: | 56.714,30 v€ |
Versendete Nachrichten: | 0 |
Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 756 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |