Userprofil
| Benutzername: | DESTROYER ![]() |
|
||||||||||||
| ID: | 175 | |||||||||||||
| Mitglied seit: | 22.07.2009 16:09 | |||||||||||||
| letzter Login: | 13.08.2010 14:41 |
|||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||
| Wohnort: | ||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 31.10.1993 | |||||||||||||
| Alter: | 32 | |||||||||||||
| Geburtstag in: | 341 Tage | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||
| Clanname: | CYT_WESTWOODBOY(DESTROYER |
|
||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||
| Grafikkarte: | Geforce 6600 | |||||||||||||
| Soundkarte: | DESTROYER | |||||||||||||
| Monitor: | 15 zoll flachbildschirm | |||||||||||||
| Maus: | usb laser maus | |||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||
| Internet: | WLan 54 MBIT von hama | |||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
sh@rp |
24.05.12 15:02 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 22.07.2009 16:09 (5970 Tage) |
| Profilaufrufe: | 5.738 |
| Logins: | 178 |
| Kommentare: | 21 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 4.786 |
| Geld: | 90.859,20 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 8 |
| Empfangene Nachrichten: | 11 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 804 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2


13.08.2010 14:41

Schütze