Userprofil
| Benutzername: | Hindenburg ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 30.08.2009 17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 21.10.2011 21:05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Tübingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 05.02.1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 74 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | S Hindenburg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | shindenburg![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | Monstermaschine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | SCHEIßE! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
/D\-FENS |
25.10.11 14:29 | ![]() |
![]() |
Aaron Stübi |
20.10.11 02:11 | ![]() |
![]() |
Aku |
30.06.11 15:55 | ![]() |
![]() |
Blechbuexe |
31.05.10 16:05 | ![]() |
![]() |
ClaShyo |
06.11.10 21:23 | ![]() |
![]() |
Corax |
28.06.11 23:30 | ![]() |
![]() |
Germanbeaf |
11.06.16 16:34 | ![]() |
![]() |
Hades |
17.08.11 23:03 | ![]() |
![]() |
Hase |
04.11.11 11:48 | ![]() |
![]() |
hein |
12.10.11 22:31 | ![]() |
![]() |
HigH |
24.10.10 23:21 | ![]() |
![]() |
Jimthehag |
14.06.11 21:57 | ![]() |
![]() |
Kamikaze-freak |
12.06.10 16:59 | ![]() |
![]() |
Klofish |
03.10.11 12:31 | ![]() |
![]() |
Machilus |
12.10.11 00:52 | ![]() |
![]() |
para |
08.06.10 19:17 | ![]() |
![]() |
R3mp2ge |
19.07.11 00:21 | ![]() |
![]() |
RedShakal |
02.06.12 00:44 | ![]() |
![]() |
Riraga |
25.09.11 03:55 | ![]() |
![]() |
Sagranda |
27.02.12 22:33 | ![]() |
![]() |
Sariele |
15.08.11 19:08 | ![]() |
sh@rp |
24.05.12 15:02 | ![]() |
|
![]() |
Spelly |
27.06.11 18:36 | ![]() |
![]() |
Sumbi |
23.08.11 11:07 | ![]() |
![]() |
SummeBeule |
21.10.11 14:51 | ![]() |
![]() |
Wolves |
15.10.11 00:13 | ![]() |
![]() |
Xarphan |
14.10.11 21:09 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 30.08.2009 17:50 (5929 Tage) |
| Profilaufrufe: | 7.656 |
| Logins: | 673 |
| Kommentare: | 389 |
| Rang: | Hauptgefreiter |
| Seitenklicks: | 42.551 |
| Geld: | 232.154,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 59 |
| Empfangene Nachrichten: | 223 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 20 (Lottoscheine/Lottorunde: 6,67) |
| Lottorunden teilgenommen: | 3 von 804 (Teilnehmquote: 0,37%) |
| Gewinne: | 3 (Gewinnquote: 15,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 469,52 v€ |
| 2 Richtige: | 3 (100,00%) 469,52 v€ (100,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (3)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
28.11.10 |
DoW.de 1vs1 Forentunier |
Openleague | Dawn of War 2 | 5:5 | (0) |
02.06.10 |
FoW |
ESL | Dawn of War 2 | 1:4 | (0) |
02.05.10 |
USSRx |
ESL | Dawn of War 2 | 0:5 | (0) |


seeN SC2


21.10.2011 21:05














Hauptgefreiter
28.11.10
USSRx