Userprofil
Benutzername: | moglars | |||||||||||||
ID: | 181 | |||||||||||||
Mitglied seit: | 02.09.2009 22:43 | |||||||||||||
letzter Login: | 22.02.2011 10:08 | |||||||||||||
Homepage: | http://http:\\moglar...laced.net\ | |||||||||||||
Wohnort: | Thun | |||||||||||||
Geburtsdatum: | 22.02.1992 | |||||||||||||
Alter: | 32 | |||||||||||||
Geburtstag in: | 63 Tage | |||||||||||||
Über mich | ||||||||||||||
Clan | letzten Besucher | |||||||||||||
Clanname: |
|
|||||||||||||
IRC: | ||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||
Ex-Clans: | ||||||||||||||
Messenger: | ||||||||||||||
ICQ: | ||||||||||||||
MSN: | ||||||||||||||
Yahoo: | ||||||||||||||
AIM: | ||||||||||||||
Skype: | ||||||||||||||
XFire: | ||||||||||||||
PC Konfiguration: | ||||||||||||||
CPU: | ||||||||||||||
Mainboard: | ||||||||||||||
RAM: | ||||||||||||||
Grafikkarte: | ||||||||||||||
Soundkarte: | moglars | |||||||||||||
Monitor: | ||||||||||||||
Maus: | ||||||||||||||
Tastatur: | ||||||||||||||
Mauspad: | ||||||||||||||
Internet: | ||||||||||||||
Festplatte: | ||||||||||||||
Headset: |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 02.09.2009 22:43 (5589 Tage) |
Profilaufrufe: | 4.802 |
Logins: | 144 |
Kommentare: | 42 |
Rang: | Gefreiter |
Seitenklicks: | 4.575 |
Geld: | 111.388,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 1 |
Empfangene Nachrichten: | 6 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 3 (Lottoscheine/Lottorunde: 3,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 1 von 756 (Teilnehmquote: 0,13%) |
Gewinne: | 1 (Gewinnquote: 33,33%) |
Gewonnenes Geld: | 18,69 v€ |
2 Richtige: | 1 (100,00%) 18,69 v€ (100,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |