






Userprofil
Benutzername: | ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
ID: | 194 | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit: | 18.10.2009 23:29 | |||||||||||||||||||||||||
letzter Login: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.brx.br.funpic.de | |||||||||||||||||||||||||
Wohnort: | Essen | |||||||||||||||||||||||||
Geburtsdatum: | 03.10.1988 | |||||||||||||||||||||||||
Alter: | 36 | |||||||||||||||||||||||||
Geburtstag in: | 150 Tage | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Über mich | ||||||||||||||||||||||||||
Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||
Clanname: | Riraga |
|
||||||||||||||||||||||||
IRC: | ||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | brx.br.funpic.de | |||||||||||||||||||||||||
Ex-Clans: | pod, MiS, G7G, BRX, erc, GOD, WP4F, Sharkz, BotGaming | |||||||||||||||||||||||||
Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||
ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||
MSN: | zeroberto0310@gmx.de | |||||||||||||||||||||||||
Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||
AIM: | ||||||||||||||||||||||||||
Skype: | ||||||||||||||||||||||||||
XFire: | ||||||||||||||||||||||||||
PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||
CPU: | Dual Core 3,22 Mhz | |||||||||||||||||||||||||
Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||
RAM: | 9 Gb DDR3 Taktrate 1.333 MHZ | |||||||||||||||||||||||||
Grafikkarte: | GTX 485 XT | |||||||||||||||||||||||||
Soundkarte: | Standart ^^ | |||||||||||||||||||||||||
Monitor: | 24 Zoll Full HD | |||||||||||||||||||||||||
Maus: | Razor DeathAdder | |||||||||||||||||||||||||
Tastatur: | Erazer | |||||||||||||||||||||||||
Mauspad: | Everglide | |||||||||||||||||||||||||
Internet: | 32 Mbit Unity Media | |||||||||||||||||||||||||
Festplatte: | 3 Terabyte | |||||||||||||||||||||||||
Headset: | Microtronic |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 18.10.2009 23:29 (5680 Tage) |
Profilaufrufe: | 6.470 |
Logins: | 23 |
Kommentare: | 21 |
Rang: | ![]() |
Seitenklicks: | 6.853 |
Geld: | 84.709,60 v€ |
Versendete Nachrichten: | 0 |
Empfangene Nachrichten: | 6 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 776 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |





