Userprofil
| Benutzername: | Jimthehag ![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| ID: | 208 | ||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 06.12.2009 19:35 | ||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 14.06.2011 21:57 |
||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Verden | ||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | |||||||||||||||||||||||
| Alter: | |||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
||||||||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||||||||
| CPU: | AMD Phenom X4 9850 | ||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||||||||
| RAM: | 4gb oz platium | ||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | xfx GTX 260 | ||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | soundmax | ||||||||||||||||||||||
| Monitor: | 24Zoll Samsung Sync Master T240 | ||||||||||||||||||||||
| Maus: | Raptor M1 iron | ||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||||||||
| Internet: | 32MB | ||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||||||||
| Headset: | |||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 06.12.2009 19:35 (5814 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.609 |
| Logins: | 186 |
| Kommentare: | 41 |
| Rang: | Gefreiter |
| Seitenklicks: | 30.540 |
| Geld: | 114.514,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 151 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 1 (Lottoscheine/Lottorunde: 1,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 1 von 802 (Teilnehmquote: 0,12%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2


14.06.2011 21:57

Gefreiter