Userprofil
Benutzername: | ArachnoDeus | ||||
ID: | 209 | ||||
Mitglied seit: | 14.12.2009 13:29 | ||||
letzter Login: | 31.08.2011 23:29 | ||||
Homepage: | |||||
Wohnort: | Grevenbroich | ||||
Geburtsdatum: | 09.07.1991 | ||||
Alter: | 33 | ||||
Geburtstag in: | 200 Tage | ||||
Über mich | |||||
Clan | letzten Besucher | ||||
Clanname: |
|
||||
IRC: | |||||
Homepage: | |||||
Ex-Clans: | |||||
Messenger: | |||||
ICQ: | 376876928 | ||||
MSN: | spidermind@live.de | ||||
Yahoo: | |||||
AIM: | |||||
Skype: | spidergod2 | ||||
XFire: | Arachnodeus | ||||
PC Konfiguration: | |||||
CPU: | AMD Phentom X3 8550 | ||||
Mainboard: | |||||
RAM: | 3GB DDR2 | ||||
Grafikkarte: | NvidiaGForce 8800GTX | ||||
Soundkarte: | OnBoard | ||||
Monitor: | LG Flatron W2261VP | ||||
Maus: | Logitech MX518 | ||||
Tastatur: | Razer Lycosa | ||||
Mauspad: | Razer Gaming | ||||
Internet: | DSL 32000 | ||||
Festplatte: | 750 GB Intern / 1000GB Exterm | ||||
Headset: | Razer Piranah |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 14.12.2009 13:29 (5487 Tage) |
Profilaufrufe: | 4.858 |
Logins: | 266 |
Kommentare: | 35 |
Rang: | Gefreiter |
Seitenklicks: | 1.524 |
Geld: | 109.906,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 5 |
Empfangene Nachrichten: | 10 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 3 (Lottoscheine/Lottorunde: 3,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 1 von 756 (Teilnehmquote: 0,13%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |