Userprofil
| Benutzername: | Xarphan ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 15.12.2009 20:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 14.10.2011 21:09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 03.10.1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 332 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | CYT_Xarphan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | C2D E6750 @3600MHZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 4098DDR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ATi HD3870X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | xarphan@web.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | 15Zoll Power | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | Logitech MX518 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | Vodafone 16k | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 15.12.2009 20:13 (5804 Tage) |
| Profilaufrufe: | 5.332 |
| Logins: | 69 |
| Kommentare: | 75 |
| Rang: | Gefreiter UA |
| Seitenklicks: | 47.363 |
| Geld: | 141.524,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 12 |
| Empfangene Nachrichten: | 15 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 802 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (1)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
27.03.10 |
DD |
ESL | Dawn of War 2 | 0:3 | (0) |


seeN SC2


14.10.2011 21:09

Gefreiter UA
27.03.10