Userprofil
| Benutzername: | RedShakal ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 31.12.2009 06:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 02.06.2012 00:44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.redshakal.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Bitterfeld-Wolfen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 07.10.1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 308 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | Intel Core2Quad Q6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | MSI G31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 8192MB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ATI Radeon HD5870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | Sound Blaster Arena | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | Samsung SyncMaster XL2370 + Flatron L1960TQ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | Roccat Kone | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | Logitech G19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | Revoltec Flightmat Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | 16Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | 80GB + 320GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | Sound Blaster Arena | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 31.12.2009 06:08 (5817 Tage) |
| Profilaufrufe: | 7.521 |
| Logins: | 435 |
| Kommentare: | 90 |
| Rang: | Gefreiter UA |
| Seitenklicks: | 29.273 |
| Geld: | 146.271,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 6 |
| Empfangene Nachrichten: | 158 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 81 (Lottoscheine/Lottorunde: 27,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 3 von 807 (Teilnehmquote: 0,37%) |
| Gewinne: | 16 (Gewinnquote: 19,75%) |
| Gewonnenes Geld: | 1.102,64 v€ |
| 2 Richtige: | 14 (87,50%) 644,84 v€ (58,48%) |
| 3 Richtige: | 2 (12,50%) 457,80 v€ (41,52%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



02.06.2012 00:44

Gefreiter UA