Userprofil
Benutzername: | Wolves | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit: | 23.02.2010 20:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
letzter Login: | 15.10.2011 00:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsdatum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Headset: |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 23.02.2010 20:12 (5415 Tage) |
Profilaufrufe: | 4.721 |
Logins: | 55 |
Kommentare: | 42 |
Rang: | Gefreiter |
Seitenklicks: | 228.880 |
Geld: | 106.490,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 2 |
Empfangene Nachrichten: | 114 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 756 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |