






Userprofil
Benutzername: | ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit: | 08.04.2010 01:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
letzter Login: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort: | Schwedt/Oder | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsdatum: | 14.05.1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag in: | 12 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clanname: | MelloWDronE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU: | Intel CoreI7 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM: | 6 GB DDR3 1333 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikkarte: | ATI Radeon HD 4870 1 GB GDDR 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soundkarte: | Creative 256stimmig(64bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor: | Samsung P 2450 H | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maus: | Logitech G500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | Schwedter Stadtwerke Kabel DSL 20k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Headset: |
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 08.04.2010 01:23 (5504 Tage) |
Profilaufrufe: | 4.820 |
Logins: | 284 |
Kommentare: | 39 |
Rang: | ![]() |
Seitenklicks: | 206.524 |
Geld: | 105.881,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 3 |
Empfangene Nachrichten: | 8 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 775 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |






Beiträge: 18