Userprofil
| Benutzername: | feRexz ![]() |
![]() |
|||
| ID: | 259 | ||||
| Mitglied seit: | 08.05.2010 10:05 | ||||
| letzter Login: | 09.05.2010 12:03 |
||||
| Homepage: | |||||
| Wohnort: | |||||
| Geburtsdatum: | 26.03.1993 | ||||
| Alter: | 32 | ||||
| Geburtstag in: | 122 Tage | ||||
![]() |
|||||
| Über mich | |||||
| Clan | letzten Besucher | ||||
| Clanname: |
|
||||
| IRC: | |||||
| Homepage: | |||||
| Ex-Clans: | |||||
| Messenger: | |||||
| ICQ: | |||||
| MSN: | |||||
| Yahoo: | |||||
| AIM: | |||||
| Skype: | |||||
| XFire: | |||||
| PC Konfiguration: | |||||
| CPU: | |||||
| Mainboard: | |||||
| RAM: | |||||
| Grafikkarte: | |||||
| Soundkarte: | feRexz | ||||
| Monitor: | |||||
| Maus: | |||||
| Tastatur: | |||||
| Mauspad: | |||||
| Internet: | |||||
| Festplatte: | |||||
| Headset: | |||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 08.05.2010 10:05 (5680 Tage) |
| Profilaufrufe: | 2.916 |
| Logins: | 2 |
| Kommentare: | 0 |
| Rang: | Zivilist |
| Seitenklicks: | 18 |
| Geld: | 56.893,80 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 806 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



09.05.2010 12:03

Zivilist