Userprofil
| Benutzername: | Gelöschter User ![]() |
|
| ID: | 26 | |
| Mitglied seit: | 15.10.2007 20:35 | |
| letzter Login: | 10.04.2008 16:21 |
|
| Homepage: | ||
| Wohnort: | Steinperf | |
| Geburtsdatum: | 12.01.1992 | |
| Alter: | 33 | |
| Geburtstag in: | 22 Tage | |
![]() |
||
| Über mich | ||
| Clan | letzten Besucher | |
| Clanname: | Clan Coyote | |
| IRC: | ||
| Homepage: | ||
| Ex-Clans: | ||
| Messenger: | ||
| ICQ: | ||
| MSN: | ||
| Yahoo: | ||
| AIM: | ||
| Skype: | ||
| XFire: | ||
| PC Konfiguration: | ||
| CPU: | Core 2 Duo E8200 | |
| Mainboard: | ||
| RAM: | 3 GB | |
| Grafikkarte: | Geforce 6800GS | |
| Soundkarte: | Realtek HD | |
| Monitor: | 17 | |
| Maus: | 800dpi | |
| Tastatur: | ||
| Mauspad: | ||
| Internet: | DSL 2000+ | |
| Festplatte: | ||
| Headset: | ||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 15.10.2007 20:35 (6643 Tage) |
| Profilaufrufe: | 3.455 |
| Logins: | 499 |
| Kommentare: | 24 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 1.805 |
| Geld: | 100.960,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 809 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2


10.04.2008 16:21

Schütze