Userprofil
| Benutzername: | Wurmi ![]() |
|
|||||||||||||||
| ID: | 263 | ||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 14.05.2010 23:05 | ||||||||||||||||
| letzter Login: | 19.09.2010 18:12 |
||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Wohnort: | Bayern | ||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 14.12.1992 | ||||||||||||||||
| Alter: | 32 | ||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 14 Tage | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||
| Clanname: |
|
||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Ex-Clans: | Team.SeG | ||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||
| Skype: | Der_wurm2 | ||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ATI Radeon HD 4800 Series | ||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||
| Monitor: | Acer H233H | ||||||||||||||||
| Maus: | Razor Copperhead | ||||||||||||||||
| Tastatur: | Logitech G19 | ||||||||||||||||
| Mauspad: | Razor Geliathus | ||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||
| Headset: | Logitech G35 | ||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 14.05.2010 23:05 (5680 Tage) |
| Profilaufrufe: | 3.117 |
| Logins: | 28 |
| Kommentare: | 18 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 6.428 |
| Geld: | 84.802,70 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 4 |
| Empfangene Nachrichten: | 5 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 806 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2


19.09.2010 18:12

Schütze