Userprofil
Benutzername: | [CYT]John-Player | ||||
ID: | 267 | ||||
Mitglied seit: | 17.05.2010 15:28 | ||||
letzter Login: | 30.05.2010 11:21 | ||||
Homepage: | |||||
Wohnort: | |||||
Geburtsdatum: | 08.01.1996 | ||||
Alter: | 28 | ||||
Geburtstag in: | 4 Tage | ||||
Über mich | |||||
Clan | letzten Besucher | ||||
Clanname: | [CYT] Clan Coyote |
|
|||
IRC: | |||||
Homepage: | |||||
Ex-Clans: | |||||
Messenger: | |||||
ICQ: | |||||
MSN: | |||||
Yahoo: | |||||
AIM: | |||||
Skype: | |||||
XFire: | |||||
PC Konfiguration: | |||||
CPU: | |||||
Mainboard: | |||||
RAM: | |||||
Grafikkarte: | ATI Radeon HD 4570 Graphics 512 MB | ||||
Soundkarte: | kaya | ||||
Monitor: | |||||
Maus: | |||||
Tastatur: | |||||
Mauspad: | |||||
Internet: | |||||
Festplatte: | |||||
Headset: |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 17.05.2010 15:28 (5347 Tage) |
Profilaufrufe: | 3.857 |
Logins: | 4 |
Kommentare: | 0 |
Rang: | Zivilist |
Seitenklicks: | 40 |
Geld: | 53.579,90 v€ |
Versendete Nachrichten: | 0 |
Empfangene Nachrichten: | 5 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 758 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |