Userprofil
| Benutzername: | Sumbi ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| ID: | 270 | ||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 23.05.2010 11:43 | ||||||||||||||||
| letzter Login: | 23.08.2011 11:07 |
||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Wohnort: | |||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | |||||||||||||||||
| Alter: | |||||||||||||||||
| Geburtstag in: | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||
| Clanname: |
|
||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||
| Monitor: | |||||||||||||||||
| Maus: | |||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||
| Headset: | |||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 23.05.2010 11:43 (5664 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.189 |
| Logins: | 20 |
| Kommentare: | 6 |
| Rang: | Zivilist |
| Seitenklicks: | 103.437 |
| Geld: | 56.754,20 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 6 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 804 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



23.08.2011 11:07

Zivilist