Userprofil
Benutzername: | R3mp2ge | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit: | 22.06.2010 00:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
letzter Login: | 19.07.2011 00:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort: | Leoben | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsdatum: | 02.11.1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag in: | 316 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN: | buder.chri@hotmail.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skype: | buddibuddi6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Headset: |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 22.06.2010 00:10 (5297 Tage) |
Profilaufrufe: | 4.109 |
Logins: | 3 |
Kommentare: | 4 |
Rang: | Zivilist |
Seitenklicks: | 2.242 |
Geld: | 53.069,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 0 |
Empfangene Nachrichten: | 5 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 756 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |