Userprofil
| Benutzername: | Gelöschter User ![]() |
![]() |
| ID: | 30 | |
| Mitglied seit: | 18.10.2007 15:47 | |
| letzter Login: | 02.12.2007 19:08 |
|
| Homepage: | www.go-unity.de | |
| Wohnort: | Rheinland Pfalz | |
| Geburtsdatum: | 11.06.1991 | |
| Alter: | 34 | |
| Geburtstag in: | 234 Tage | |
![]() |
||
| Über mich | ||
| Clan | letzten Besucher | |
| Clanname: | Clan Coyote [CYT] | |
| IRC: | ||
| Homepage: | ||
| Ex-Clans: | ||
| Messenger: | ||
| ICQ: | ||
| MSN: | ||
| Yahoo: | ||
| AIM: | ||
| Skype: | ||
| XFire: | ||
| PC Konfiguration: | ||
| CPU: | ||
| Mainboard: | ||
| RAM: | ||
| Grafikkarte: | ||
| Soundkarte: | ||
| Monitor: | ||
| Maus: | ||
| Tastatur: | ||
| Mauspad: | ||
| Internet: | ||
| Festplatte: | ||
| Headset: | ||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 18.10.2007 15:47 (6578 Tage) |
| Profilaufrufe: | 3.619 |
| Logins: | 13 |
| Kommentare: | 1 |
| Rang: | Zivilist |
| Seitenklicks: | 182 |
| Geld: | 66.107,40 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 800 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



02.12.2007 19:08

Zivilist