






Userprofil
Benutzername: | ![]() ![]() |
![]() |
|||
ID: | 303 | ||||
Mitglied seit: | 21.08.2010 12:32 | ||||
letzter Login: | ![]() |
||||
Homepage: | |||||
Wohnort: | |||||
Geburtsdatum: | 01.08.1993 | ||||
Alter: | 31 | ||||
Geburtstag in: | 86 Tage | ||||
![]() ![]() |
|||||
Über mich | |||||
Clan | letzten Besucher | ||||
Clanname: |
|
||||
IRC: | |||||
Homepage: | |||||
Ex-Clans: | |||||
Messenger: | |||||
ICQ: | |||||
MSN: | |||||
Yahoo: | |||||
AIM: | |||||
Skype: | |||||
XFire: | |||||
PC Konfiguration: | |||||
CPU: | AMD Phenom II x4 ~ 3 GHZ | ||||
Mainboard: | ASUS | ||||
RAM: | Mushkin 4GB | ||||
Grafikkarte: | nVidia GTX 285 ~ 1024MB | ||||
Soundkarte: | Headset Software | ||||
Monitor: | Gericom 19'' | ||||
Maus: | Logitech G9 | ||||
Tastatur: | Logitech MX3100 | ||||
Mauspad: | |||||
Internet: | |||||
Festplatte: | Hiatachi 500 GB 7200 RPM | ||||
Headset: | SpeedLink Medusa NX 5.1 |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 21.08.2010 12:32 (5374 Tage) |
Profilaufrufe: | 2.687 |
Logins: | 3 |
Kommentare: | 1 |
Rang: | ![]() |
Seitenklicks: | 65 |
Geld: | 53.846,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 0 |
Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 776 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |





