Userprofil
| Benutzername: | MrFinal ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| ID: | 310 | |||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 05.09.2010 12:22 | |||||||||||||||||||
| letzter Login: | 26.04.2011 19:05 |
|||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Wohnort: | ||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | ||||||||||||||||||||
| Alter: | ||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 05.09.2010 12:22 (5581 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.669 |
| Logins: | 57 |
| Kommentare: | 19 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 13.253 |
| Geld: | 83.794,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 2 |
| Empfangene Nachrichten: | 19 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 809 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (7)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.11 |
lequites |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (1) |
06.02.11 |
Red Dragons Germany |
Funwar | Starcraft II | 3:2 | (0) |
23.01.11 |
Zechers |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
18.01.11 |
Adrenalingaming |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
09.01.11 |
Red Dragons Germany |
Funwar | Starcraft II | 3:2 | (2) |
05.01.11 |
TeamToxin |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
05.12.10 |
New World Ordder |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (0) |


seeN SC2



26.04.2011 19:05

Schütze