Userprofil
| Benutzername: | peter ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| ID: | 311 | ||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 10.09.2010 10:54 | ||||||||||||||||
| letzter Login: | 15.08.2011 11:22 |
||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Wohnort: | |||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 27.11.1987 | ||||||||||||||||
| Alter: | 37 | ||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 9 Tage | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||
| Clanname: |
|
||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||
| Monitor: | |||||||||||||||||
| Maus: | |||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||
| Headset: | |||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 10.09.2010 10:54 (5549 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.343 |
| Logins: | 34 |
| Kommentare: | 8 |
| Rang: | Zivilist |
| Seitenklicks: | 7.955 |
| Geld: | 56.915,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 13 |
| Empfangene Nachrichten: | 16 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 47 (Lottoscheine/Lottorunde: 23,50) |
| Lottorunden teilgenommen: | 2 von 804 (Teilnehmquote: 0,25%) |
| Gewinne: | 6 (Gewinnquote: 12,77%) |
| Gewonnenes Geld: | 1.742,03 v€ |
| 2 Richtige: | 5 (83,33%) 378,70 v€ (21,74%) |
| 3 Richtige: | 1 (16,67%) 1.363,33 v€ (78,26%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



15.08.2011 11:22

Zivilist