Userprofil
| Benutzername: | Sinned.Sinner ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 13.10.2010 19:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 20.10.2011 23:35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 13.10.2010 19:57 (5507 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.485 |
| Logins: | 38 |
| Kommentare: | 69 |
| Rang: | Gefreiter UA |
| Seitenklicks: | 63.732 |
| Geld: | 135.637,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 5 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 12 (Lottoscheine/Lottorunde: 6,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 2 von 802 (Teilnehmquote: 0,25%) |
| Gewinne: | 1 (Gewinnquote: 8,33%) |
| Gewonnenes Geld: | 488,51 v€ |
| 2 Richtige: | 1 (100,00%) 488,51 v€ (100,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



20.10.2011 23:35

Gefreiter UA