Userprofil
| Benutzername: | BigKiller ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| ID: | 324 | ||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 18.10.2010 17:02 | ||||||||||||||||
| letzter Login: | 01.04.2011 12:45 |
||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Wohnort: | |||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | |||||||||||||||||
| Alter: | |||||||||||||||||
| Geburtstag in: | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||
| Clanname: |
|
||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||
| Monitor: | |||||||||||||||||
| Maus: | |||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||
| Headset: | |||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 18.10.2010 17:02 (5526 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.625 |
| Logins: | 22 |
| Kommentare: | 0 |
| Rang: | Zivilist |
| Seitenklicks: | 34.559 |
| Geld: | 55.365,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 18 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 807 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (9)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.11 |
lequites |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (1) |
01.02.11 |
Clan Want To Buy Supply |
Funwar | Starcraft II | 1:4 | (0) |
23.01.11 |
Zechers |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
18.01.11 |
Adrenalingaming |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
09.01.11 |
Red Dragons Germany |
Funwar | Starcraft II | 3:2 | (2) |
05.01.11 |
TeamToxin |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
05.12.10 |
New World Ordder |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (0) |
07.11.10 |
e-Sports Elite |
Funwar | Starcraft II | 4:0 | (0) |
01.01.70 |
prototypeGaming |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |


seeN SC2



01.04.2011 12:45

Zivilist