Userprofil
| Benutzername: | Sandro ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| ID: | 332 | |||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 05.11.2010 04:03 | |||||||||||||||||||
| letzter Login: | 24.09.2011 22:03 |
|||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Potsdam | |||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 08.12.1988 | |||||||||||||||||||
| Alter: | 36 | |||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 14 Tage | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||
| -Student Bachelor of Science Geowissenschaften (5.Semester) -leidenschaftlicher (ehemals WoW) Sc2-Spieler :) |
||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||
| Clanname: | Coyote |
|
||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||
| CPU: | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2,33GHz 2,34GHz | |||||||||||||||||||
| Mainboard: | 64 Bit-Betriebssystem | |||||||||||||||||||
| RAM: | 4,00 GB | |||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | Nvidia 120 GT | |||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||
| Monitor: | Flatron W2253TQ | |||||||||||||||||||
| Maus: | MX-518 | |||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||
| Internet: | Dsl-6000 | |||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||
| Headset: | Logitech bla | |||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 05.11.2010 04:03 (5499 Tage) |
| Profilaufrufe: | 5.655 |
| Logins: | 5 |
| Kommentare: | 14 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 8.939 |
| Geld: | 82.509,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 15 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 804 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (7)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.11 |
lequites |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (1) |
06.02.11 |
Red Dragons Germany |
Funwar | Starcraft II | 3:2 | (0) |
23.01.11 |
Zechers |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
18.01.11 |
Adrenalingaming |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
09.01.11 |
Red Dragons Germany |
Funwar | Starcraft II | 3:2 | (2) |
05.01.11 |
TeamToxin |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
05.12.10 |
New World Ordder |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (0) |


seeN SC2



24.09.2011 22:03

Schütze