Userprofil
| Benutzername: | terror ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| ID: | 334 | |||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 05.11.2010 21:02 | |||||||||||||||||||
| letzter Login: | 27.07.2011 12:34 |
|||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Wohnort: | ||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | ||||||||||||||||||||
| Alter: | ||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 05.11.2010 21:02 (5478 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.541 |
| Logins: | 41 |
| Kommentare: | 1 |
| Rang: | Zivilist |
| Seitenklicks: | 21.240 |
| Geld: | 55.898,60 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 24 |
| Empfangene Nachrichten: | 37 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 76 (Lottoscheine/Lottorunde: 15,20) |
| Lottorunden teilgenommen: | 5 von 802 (Teilnehmquote: 0,62%) |
| Gewinne: | 7 (Gewinnquote: 9,21%) |
| Gewonnenes Geld: | 1.732,59 v€ |
| 2 Richtige: | 7 (100,00%) 1.732,59 v€ (100,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (7)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.11 |
lequites |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (1) |
06.02.11 |
Red Dragons Germany |
Funwar | Starcraft II | 3:2 | (0) |
23.01.11 |
Zechers |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
18.01.11 |
Adrenalingaming |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
09.01.11 |
Red Dragons Germany |
Funwar | Starcraft II | 3:2 | (2) |
05.01.11 |
TeamToxin |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
05.12.10 |
New World Ordder |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (0) |


seeN SC2



27.07.2011 12:34

Zivilist