Userprofil
| Benutzername: | Foodbag ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 06.11.2010 00:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 02.06.2016 16:08 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 06.11.2010 00:29 (5497 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.996 |
| Logins: | 24 |
| Kommentare: | 188 |
| Rang: | Gefreiter OA |
| Seitenklicks: | 14.470 |
| Geld: | 163.258,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 4 |
| Empfangene Nachrichten: | 17 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 804 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (7)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.11 |
lequites |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (1) |
06.02.11 |
Red Dragons Germany |
Funwar | Starcraft II | 3:2 | (0) |
23.01.11 |
Zechers |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
18.01.11 |
Adrenalingaming |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
09.01.11 |
Red Dragons Germany |
Funwar | Starcraft II | 3:2 | (2) |
05.01.11 |
TeamToxin |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
05.12.10 |
New World Ordder |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (0) |


seeN SC2



02.06.2016 16:08

Gefreiter OA