Userprofil
Benutzername: | phuli | ||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit: | 12.11.2010 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
letzter Login: | 07.07.2021 00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | |||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort: | |||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsdatum: | 19.04.1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag in: | 119 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Über mich | |||||||||||||||||||||||||||||
hallo ich bin der phuli | |||||||||||||||||||||||||||||
Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||||||||
Clanname: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
IRC: | |||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | |||||||||||||||||||||||||||||
Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||||||||
Messenger: | |||||||||||||||||||||||||||||
ICQ: | 244004358 | ||||||||||||||||||||||||||||
MSN: | |||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo: | |||||||||||||||||||||||||||||
AIM: | |||||||||||||||||||||||||||||
Skype: | |||||||||||||||||||||||||||||
XFire: | |||||||||||||||||||||||||||||
PC Konfiguration: | |||||||||||||||||||||||||||||
CPU: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mainboard: | |||||||||||||||||||||||||||||
RAM: | |||||||||||||||||||||||||||||
Grafikkarte: | |||||||||||||||||||||||||||||
Soundkarte: | |||||||||||||||||||||||||||||
Monitor: | |||||||||||||||||||||||||||||
Maus: | |||||||||||||||||||||||||||||
Tastatur: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mauspad: | |||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Festplatte: | |||||||||||||||||||||||||||||
Headset: |
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: | ||
SlashORA | 12.11.11 18:20 |
Allgemein
Mitglied seit: | 12.11.2010 23:28 (5153 Tage) |
Profilaufrufe: | 6.502 |
Logins: | 301 |
Kommentare: | 258 |
Rang: | Obergefreiter |
Seitenklicks: | 216.566 |
Geld: | 177.233,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 2 |
Empfangene Nachrichten: | 85 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 756 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (8)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.11 | lequites | Funwar | Starcraft II | 5:0 | (1) |
06.02.11 | seeN SC2 | ESL | Starcraft II | 3:2 | (0) |
01.02.11 | Clan Want To Buy Supply | Funwar | Starcraft II | 1:4 | (0) |
23.01.11 | Zechers | Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
18.01.11 | Adrenalingaming | Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
09.01.11 | Red Dragons Germany | Funwar | Starcraft II | 3:2 | (2) |
05.01.11 | TeamToxin | Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
05.12.10 | New World Ordder | Funwar | Starcraft II | 5:0 | (0) |
Beiträge: 152