Userprofil
| Benutzername: |   Slyzer ![]()  | 
                	
                            	![]()  | 
              |||||||||
| ID: | 340 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 13.11.2010 16:08 | ||||||||||
| letzter Login: |   02.10.2011 19:54 | 
              ||||||||||
| Homepage: | |||||||||||
| Wohnort: | |||||||||||
| Geburtsdatum: | 15.01.1990 | ||||||||||
| Alter: | 35 | ||||||||||
| Geburtstag in: | 73 Tage | ||||||||||
  ![]()  | 
              |||||||||||
| Über mich | |||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||
| Clanname: | 
  |                 
              ||||||||||
| IRC: | |||||||||||
| Homepage: | |||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||
| Messenger: | |||||||||||
| ICQ: | |||||||||||
| MSN: | |||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||
| AIM: | |||||||||||
| Skype: | |||||||||||
| XFire: | |||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||
| CPU: | |||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||
| RAM: | |||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||
| Monitor: | |||||||||||
| Maus: | |||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||
| Internet: | |||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||
| Headset: | |||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | 
Allgemein
| Mitglied seit: | 13.11.2010 16:08 (5470 Tage) | 
| Profilaufrufe: | 4.836 | 
| Logins: | 72 | 
| Kommentare: | 29 | 
| Rang: |   Schütze | 
  
| Seitenklicks: | 74.505 | 
| Geld: | 82.180,90 v€ | 
| Versendete Nachrichten: | 0 | 
| Empfangene Nachrichten: | 16 | 
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 6 (Lottoscheine/Lottorunde: 6,00) | 
| Lottorunden teilgenommen: | 1 von 802 (Teilnehmquote: 0,12%) | 
| Gewinne: | 1 (Gewinnquote: 16,67%) | 
| Gewonnenes Geld: | 166,37 v€ | 
| 2 Richtige: | 1 (100,00%) 166,37 v€ (100,00%) | 
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) | 
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) | 
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (7)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
 20.02.11 | 
      lequites | 
    Funwar | Starcraft II | 5:0 |   (1) | 
  
 01.02.11 | 
      Clan Want To Buy Supply | 
    Funwar | Starcraft II | 1:4 |   (0) | 
  
 23.01.11 | 
      Zechers | 
    Funwar | Starcraft II | 2:3 |   (0) | 
  
 18.01.11 | 
      Adrenalingaming | 
    Funwar | Starcraft II | 2:3 |   (0) | 
  
 09.01.11 | 
      Red Dragons Germany | 
    Funwar | Starcraft II | 3:2 |   (2) | 
  
 05.01.11 | 
      TeamToxin | 
    Funwar | Starcraft II | 2:3 |   (0) | 
  
 05.12.10 | 
      New World Ordder | 
    Funwar | Starcraft II | 5:0 |   (0) | 
  


 
 seeN SC2
 


 02.10.2011 19:54
 
 Schütze