Userprofil
Benutzername: | Zweerq | |||||||||||||
ID: | 343 | |||||||||||||
Mitglied seit: | 19.11.2010 16:08 | |||||||||||||
letzter Login: | 21.12.2010 20:11 | |||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||
Wohnort: | ||||||||||||||
Geburtsdatum: | ||||||||||||||
Alter: | ||||||||||||||
Geburtstag in: | ||||||||||||||
Über mich | ||||||||||||||
Clan | letzten Besucher | |||||||||||||
Clanname: |
|
|||||||||||||
IRC: | ||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||
Ex-Clans: | ||||||||||||||
Messenger: | ||||||||||||||
ICQ: | ||||||||||||||
MSN: | ||||||||||||||
Yahoo: | ||||||||||||||
AIM: | ||||||||||||||
Skype: | ||||||||||||||
XFire: | ||||||||||||||
PC Konfiguration: | ||||||||||||||
CPU: | ||||||||||||||
Mainboard: | ||||||||||||||
RAM: | ||||||||||||||
Grafikkarte: | ||||||||||||||
Soundkarte: | ||||||||||||||
Monitor: | ||||||||||||||
Maus: | ||||||||||||||
Tastatur: | ||||||||||||||
Mauspad: | ||||||||||||||
Internet: | ||||||||||||||
Festplatte: | ||||||||||||||
Headset: |
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 19.11.2010 16:08 (5147 Tage) |
Profilaufrufe: | 3.529 |
Logins: | 2 |
Kommentare: | 7 |
Rang: | Zivilist |
Seitenklicks: | 3.923 |
Geld: | 51.573,50 v€ |
Versendete Nachrichten: | 3 |
Empfangene Nachrichten: | 4 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 756 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |
Beiträge: 7