Userprofil
Benutzername: | Bl4ckPho3nix | |||||||||||||
ID: | 350 | |||||||||||||
Mitglied seit: | 29.11.2010 14:43 | |||||||||||||
letzter Login: | 16.01.2011 01:31 | |||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||
Wohnort: | Steinkirchen | |||||||||||||
Geburtsdatum: | 16.11.1990 | |||||||||||||
Alter: | 34 | |||||||||||||
Geburtstag in: | 321 Tage | |||||||||||||
Über mich | ||||||||||||||
Clan | letzten Besucher | |||||||||||||
Clanname: |
|
|||||||||||||
IRC: | ||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||
Ex-Clans: | ||||||||||||||
Messenger: | ||||||||||||||
ICQ: | 562-757-153 | |||||||||||||
MSN: | danielabbenseth@hotmail.de | |||||||||||||
Yahoo: | ||||||||||||||
AIM: | ||||||||||||||
Skype: | BlackPhoenix166 | |||||||||||||
XFire: | ||||||||||||||
PC Konfiguration: | ||||||||||||||
CPU: | AMD Phenom X6 1090t Black Edition | |||||||||||||
Mainboard: | MSI 890 GXM-G65 | |||||||||||||
RAM: | 4 GB DDR 3 Ram | |||||||||||||
Grafikkarte: | ATI HD Radeon 4670 1024 MB | |||||||||||||
Soundkarte: | On-Board | |||||||||||||
Monitor: | Fujitsu Siemes Amilo 21" | |||||||||||||
Maus: | Trust GM-4200 Gamer Mouse Optical 1600 Mode | |||||||||||||
Tastatur: | Labtec Tastatur | |||||||||||||
Mauspad: | RaZer Goliathus | |||||||||||||
Internet: | DSL 16.000 | |||||||||||||
Festplatte: | Samsung S-ATA, 1TB, 7200 rpm, 32 MB Cache Memory | |||||||||||||
Headset: | Bl4ckPho3nix |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 29.11.2010 14:43 (5146 Tage) |
Profilaufrufe: | 3.943 |
Logins: | 22 |
Kommentare: | 0 |
Rang: | Zivilist |
Seitenklicks: | 486 |
Geld: | 51.555,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 0 |
Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 758 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |