Userprofil
Benutzername: | DanielOliver | ||||
ID: | 353 | ||||
Mitglied seit: | 05.12.2010 23:03 | ||||
letzter Login: | 07.12.2010 10:51 | ||||
Homepage: | |||||
Wohnort: | Cramme | ||||
Geburtsdatum: | 05.12.1990 | ||||
Alter: | 34 | ||||
Geburtstag in: | 349 Tage | ||||
Über mich | |||||
Clan | letzten Besucher | ||||
Clanname: |
|
||||
IRC: | |||||
Homepage: | |||||
Ex-Clans: | |||||
Messenger: | |||||
ICQ: | 446193844 | ||||
MSN: | |||||
Yahoo: | |||||
AIM: | |||||
Skype: | |||||
XFire: | 053419008788 | ||||
PC Konfiguration: | |||||
CPU: | |||||
Mainboard: | |||||
RAM: | |||||
Grafikkarte: | |||||
Soundkarte: | |||||
Monitor: | |||||
Maus: | |||||
Tastatur: | |||||
Mauspad: | |||||
Internet: | |||||
Festplatte: | |||||
Headset: | danielschick1@web.de |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 05.12.2010 23:03 (5130 Tage) |
Profilaufrufe: | 3.528 |
Logins: | 5 |
Kommentare: | 4 |
Rang: | Zivilist |
Seitenklicks: | 377 |
Geld: | 51.409,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 0 |
Empfangene Nachrichten: | 2 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 756 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |