Userprofil
Benutzername: | TheGameXO | |||||||
ID: | 360 | |||||||
Mitglied seit: | 20.12.2010 15:14 | |||||||
letzter Login: | 10.03.2011 15:39 | |||||||
Homepage: | ||||||||
Wohnort: | ||||||||
Geburtsdatum: | ||||||||
Alter: | ||||||||
Geburtstag in: | ||||||||
Über mich | ||||||||
Clan | letzten Besucher | |||||||
Clanname: |
|
|||||||
IRC: | ||||||||
Homepage: | ||||||||
Ex-Clans: | ||||||||
Messenger: | ||||||||
ICQ: | ||||||||
MSN: | ||||||||
Yahoo: | ||||||||
AIM: | ||||||||
Skype: | ||||||||
XFire: | ||||||||
PC Konfiguration: | ||||||||
CPU: | ||||||||
Mainboard: | ||||||||
RAM: | ||||||||
Grafikkarte: | ||||||||
Soundkarte: | ||||||||
Monitor: | ||||||||
Maus: | ||||||||
Tastatur: | ||||||||
Mauspad: | ||||||||
Internet: | ||||||||
Festplatte: | ||||||||
Headset: |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 20.12.2010 15:14 (5116 Tage) |
Profilaufrufe: | 4.269 |
Logins: | 4 |
Kommentare: | 0 |
Rang: | Zivilist |
Seitenklicks: | 3.254 |
Geld: | 51.255,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 0 |
Empfangene Nachrichten: | 8 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 756 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (5)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.11 | lequites | Funwar | Starcraft II | 5:0 | (1) |
06.02.11 | Red Dragons Germany | Funwar | Starcraft II | 3:2 | (0) |
23.01.11 | Zechers | Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
18.01.11 | Adrenalingaming | Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
09.01.11 | Red Dragons Germany | Funwar | Starcraft II | 3:2 | (2) |