Userprofil
Benutzername: | Pred8oar | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit: | 23.12.2010 22:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
letzter Login: | 23.10.2011 22:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsdatum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Headset: |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 23.12.2010 22:50 (5121 Tage) |
Profilaufrufe: | 4.579 |
Logins: | 15 |
Kommentare: | 89 |
Rang: | Gefreiter UA |
Seitenklicks: | 39.388 |
Geld: | 126.954,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 3 |
Empfangene Nachrichten: | 29 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 5 (Lottoscheine/Lottorunde: 5,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 1 von 758 (Teilnehmquote: 0,13%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (5)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.11 | lequites | Funwar | Starcraft II | 5:0 | (1) |
01.02.11 | Clan Want To Buy Supply | Funwar | Starcraft II | 1:4 | (0) |
23.01.11 | Zechers | Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
18.01.11 | Adrenalingaming | Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
09.01.11 | Red Dragons Germany | Funwar | Starcraft II | 3:2 | (2) |