Userprofil
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
Kausi |
21.10.11 16:54 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 28.12.2010 17:13 (5428 Tage) |
| Profilaufrufe: | 2.655 |
| Logins: | 3 |
| Kommentare: | 1 |
| Rang: | Zivilist |
| Seitenklicks: | 122 |
| Geld: | 54.876,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 2 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 4 (Lottoscheine/Lottorunde: 4,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 1 von 802 (Teilnehmquote: 0,12%) |
| Gewinne: | 1 (Gewinnquote: 25,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 489,46 v€ |
| 2 Richtige: | 1 (100,00%) 489,46 v€ (100,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2



03.01.2011 04:56

Zivilist