Userprofil
| Benutzername: | crush ![]() |
|
||||||
| ID: | 365 | |||||||
| Mitglied seit: | 29.12.2010 11:29 | |||||||
| letzter Login: | 29.12.2010 12:43 |
|||||||
| Homepage: | ||||||||
| Wohnort: | ||||||||
| Geburtsdatum: | ||||||||
| Alter: | ||||||||
| Geburtstag in: | ||||||||
![]() |
||||||||
| Über mich | ||||||||
| Leidenschaftlicher Gamer und ein guter Zuhörer :-) | ||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||
| Clanname: |
|
|||||||
| IRC: | ||||||||
| Homepage: | ||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||
| Messenger: | ||||||||
| ICQ: | ||||||||
| MSN: | goeraneidens@yahoo.de | |||||||
| Yahoo: | ||||||||
| AIM: | ||||||||
| Skype: | ||||||||
| XFire: | ||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||
| CPU: | AMD Phenom II X4 955 Box, Sockel AM3 | |||||||
| Mainboard: | ASUS M4A87TD EVO, AM3, ATX | |||||||
| RAM: | 4GB-Kit Corsair Valueselect DDR3-1333 CL9 | |||||||
| Grafikkarte: | HIS HD 6870 Fan GDDR5 1024MB Native HDMI 2x Display Port Dua | |||||||
| Soundkarte: | HD Onboard | |||||||
| Monitor: | LG W2242t | |||||||
| Maus: | ||||||||
| Tastatur: | ||||||||
| Mauspad: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Festplatte: | Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) | |||||||
| Headset: | ||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
Hase |
04.11.11 11:48 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 29.12.2010 11:29 (5423 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.125 |
| Logins: | 1 |
| Kommentare: | 4 |
| Rang: | Zivilist |
| Seitenklicks: | 2.093 |
| Geld: | 54.339,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 0 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 801 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2


29.12.2010 12:43


Zivilist