Userprofil
| Benutzername: | Bla ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 07.01.2011 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 28.07.2011 01:17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Freiburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 05.09.1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 262 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 07.01.2011 17:40 (5459 Tage) |
| Profilaufrufe: | 5.846 |
| Logins: | 169 |
| Kommentare: | 12 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 11.134 |
| Geld: | 81.662,50 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 6 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 1 (Lottoscheine/Lottorunde: 1,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 1 von 809 (Teilnehmquote: 0,12%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (5)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.11 |
lequites |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (1) |
06.02.11 |
seeN SC2 |
ESL | Starcraft II | 3:2 | (0) |
01.02.11 |
Clan Want To Buy Supply |
Funwar | Starcraft II | 1:4 | (0) |
23.01.11 |
Zechers |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |
18.01.11 |
Adrenalingaming |
Funwar | Starcraft II | 2:3 | (0) |


seeN SC2


28.07.2011 01:17


Schütze