Userprofil
Benutzername: | Ganriu | ||||
ID: | 371 | ||||
Mitglied seit: | 07.01.2011 19:55 | ||||
letzter Login: | 12.01.2011 17:01 | ||||
Homepage: | |||||
Wohnort: | |||||
Geburtsdatum: | |||||
Alter: | |||||
Geburtstag in: | |||||
Über mich | |||||
Clan | letzten Besucher | ||||
Clanname: |
|
||||
IRC: | |||||
Homepage: | |||||
Ex-Clans: | |||||
Messenger: | |||||
ICQ: | |||||
MSN: | |||||
Yahoo: | |||||
AIM: | |||||
Skype: | |||||
XFire: | |||||
PC Konfiguration: | |||||
CPU: | |||||
Mainboard: | |||||
RAM: | |||||
Grafikkarte: | |||||
Soundkarte: | |||||
Monitor: | |||||
Maus: | |||||
Tastatur: | |||||
Mauspad: | |||||
Internet: | |||||
Festplatte: | |||||
Headset: |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 07.01.2011 19:55 (5097 Tage) |
Profilaufrufe: | 4.378 |
Logins: | 3 |
Kommentare: | 0 |
Rang: | Zivilist |
Seitenklicks: | 753 |
Geld: | 51.075,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 0 |
Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 756 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (2)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.11 | lequites | Funwar | Starcraft II | 5:0 | (1) |
06.02.11 | Red Dragons Germany | Funwar | Starcraft II | 3:2 | (0) |