Userprofil
| Benutzername: | Spelly ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 19.01.2011 18:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 27.06.2011 18:36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Koblenz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 26.01.1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 81 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | w4sp,IK,SIG,N!faculty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | 3,7 GHZ Phenom II Black Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | Asus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 4 Gig G-Skill | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | HD 6970 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | 24" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | MX518 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | G11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | 2000 DSL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | 1TB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | Spelly | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 19.01.2011 18:06 (5406 Tage) |
| Profilaufrufe: | 5.242 |
| Logins: | 20 |
| Kommentare: | 23 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 2.897 |
| Geld: | 81.094,50 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 0 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 802 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


seeN SC2


27.06.2011 18:36

Schütze