Userprofil
| Benutzername: | SlashORA ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 24.01.2011 17:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 12.11.2011 18:20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 29.06.1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 237 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | pingpong494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | R.A.T 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | Saitek Cyborg v.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | Roccat Sense (Adrenalin Blue) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
phuli |
07.07.21 00:21 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 24.01.2011 17:21 (5399 Tage) |
| Profilaufrufe: | 5.433 |
| Logins: | 32 |
| Kommentare: | 197 |
| Rang: | Gefreiter OA |
| Seitenklicks: | 85.837 |
| Geld: | 161.508,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 64 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 15 (Lottoscheine/Lottorunde: 7,50) |
| Lottorunden teilgenommen: | 2 von 802 (Teilnehmquote: 0,25%) |
| Gewinne: | 1 (Gewinnquote: 6,67%) |
| Gewonnenes Geld: | 525,66 v€ |
| 2 Richtige: | 1 (100,00%) 525,66 v€ (100,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (2)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.11 |
lequites |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (1) |
06.02.11 |
seeN SC2 |
ESL | Starcraft II | 3:2 | (0) |


seeN SC2

SlashORA 

12.11.2011 18:20


Gefreiter OA