Userprofil
| Benutzername: | Nukelol ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ID: | 378 | ||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 28.01.2011 15:48 | ||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 20.09.2011 17:59 |
||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | |||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | |||||||||||||||||||||||
| Alter: | |||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||
| Clanname: | Clan Coyote |
|
|||||||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.clan-coyote.de | ||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||||||||
| Monitor: | |||||||||||||||||||||||
| Maus: | |||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||||||||
| Headset: | nukelol | ||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 28.01.2011 15:48 (5414 Tage) |
| Profilaufrufe: | 4.417 |
| Logins: | 43 |
| Kommentare: | 30 |
| Rang: | Gefreiter |
| Seitenklicks: | 21.657 |
| Geld: | 106.995,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 2 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 804 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (1)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.11 |
lequites |
Funwar | Starcraft II | 5:0 | (1) |


seeN SC2



20.09.2011 17:59

Gefreiter