Userprofil
Benutzername: | Twidi | |||||||
ID: | 393 | |||||||
Mitglied seit: | 25.02.2011 22:25 | |||||||
letzter Login: | 03.03.2011 13:40 | |||||||
Homepage: | ||||||||
Wohnort: | Aachen | |||||||
Geburtsdatum: | 27.08.1974 | |||||||
Alter: | 50 | |||||||
Geburtstag in: | 240 Tage | |||||||
Über mich | ||||||||
Clan | letzten Besucher | |||||||
Clanname: |
|
|||||||
IRC: | ||||||||
Homepage: | ||||||||
Ex-Clans: | ||||||||
Messenger: | ||||||||
ICQ: | ||||||||
MSN: | ||||||||
Yahoo: | ||||||||
AIM: | ||||||||
Skype: | Twidi Auer | |||||||
XFire: | ||||||||
PC Konfiguration: | ||||||||
CPU: | AMD Athlon(tm)64 X2 Dual Core 5600+ 2Kerne | |||||||
Mainboard: | ----- | |||||||
RAM: | 2GB | |||||||
Grafikkarte: | Nvidia GeForce 8600 GT | |||||||
Soundkarte: | Realtek High Definition Audio | |||||||
Monitor: | Miro | |||||||
Maus: | Fast Optical | |||||||
Tastatur: | Logitech | |||||||
Mauspad: | Blau ?:-) | |||||||
Internet: | 6000 | |||||||
Festplatte: | ------- | |||||||
Headset: | ja |
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
Mitglied seit: | 25.02.2011 22:25 (5057 Tage) |
Profilaufrufe: | 3.643 |
Logins: | 4 |
Kommentare: | 1 |
Rang: | Zivilist |
Seitenklicks: | 570 |
Geld: | 50.656,00 v€ |
Versendete Nachrichten: | 1 |
Empfangene Nachrichten: | 1 |
Clan-Lotto
Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
Lottorunden teilgenommen: | 0 von 758 (Teilnehmquote: 0,00%) |
Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
Keine Einträge vorhanden. |
Clanwars (0)
Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Keine Einträge vorhanden. |